您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CL1500DZH-9A型電動正三輪摩托車
產品參數
長×寬×高(mm): | 3475,3310×1280×1670 |
---|---|
總質量(kg): | 912,903 |
整備質量(kg): | 372,363 |
額定最大載質量(kg): | 400 |
軸距(mm): | 2065,2055 |
輪距(mm): | 1030 |
轉向型式: | 方向把 |
輪胎規格: | 前4.00-12后4.50-12 |
燃料種類: | 純電動 |
最高設計車速(km/h): | 52 |
制動方式: | 鼓式 |
制動操作方式: | 腳制動 |
備注: | 上牌車 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。